Spieltermine U16 männlich
In der Saison 2010/11 starten die Jungs erneut im Punktspielbetrieb. In der ersten Saison stand man ungeschlagen an der Tabellenspitze.
Spieltermine Herren I
| Termin | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| 24.10.2010 | 09:00 | VSV Gößnitz III | PSV Zeulenroda | |
| SV Langl.-Niederhain II | PSV Zeulenroda | |||
| 07.11.2010 | 09:00 | SV Langl.-Niederhain II | PSV Zeulenroda | |
| TSV 90 Treben | PSV Zeulenroda | |||
| 09.01.2011 | 09:00 | LSV Altkirchen | PSV Zeulenroda | |
| TSV Wildenbörten II | PSV Zeulenroda | |||
| 16.01.2011 | 09:00 | VC Altenburg III | PSV Zeulenroda | |
| VSV Gößnitz III | PSV Zeulenroda | |||
| 13.02.2011 | 09:00 | VSV Gößnitz III | PSV Zeulenroda | |
| SV Langl.-Niederhain II | PSV Zeulenroda | |||
| 20.03.2011 | 09:00 | TSV 90 Treben | PSV Zeulenroda | |
| TSV Wildenbörten II | PSV Zeulenroda | |||
| 10.04.2011 | 09:00 | LSV Altkirchen | PSV Zeulenroda | |
| TSV 90 Treben | PSV Zeulenroda | |||
| 3.Spiel!!! | PSV Zeulenroda | LSV Altkirchen | ||
| 15.05.2011 | 09:00 | TSV Wildenbörten II | PSV Zeulenroda | |
| VC Altenburg III | PSV Zeulenroda | |||
| 3.Spiel!!! | PSV Zeulenroda | VC Altenburg III | ||
| Tabelle |
Spieltermine Alte Herren
Die alten Herren starten erstmals in der Saison 2010/11.
Spieltermine U14 weiblich
Die Mädels bestreiten ebenfalls in der Saison 2010/11 ihre ersten Punktspiele.
Spieltermine U18 weiblich
Die Saison wurde auf dem 1.Tabellenplatz und damit als Meister des Kreisverbandes Ost beendet.